Elternbeiträge
Für die Betreuung Ihres Kindes in einer Kindertageseinrichtung oder Offenen Ganztagsgrundschule ist ein Elternbeitrag (Betreuungsbeitrag) zu zahlen.
Die Höhe des Elternbeitrages richtet sich nach der Höhe Ihrer Bruttoeinkünfte und bei Kindertageseinrichtungen nach dem gebuchten Betreuungsumfang.
Beziehen Sie Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II? Bitte reichen Sie uns hier alle ALG-I und ALG-II-Bescheide für das gesamte Jahr ein.
Bei Jahreseinkünften über 161.000,00 Euro (KiTa) und/ oder 104.651,00 € Euro (OGS) besteht keine Nachweispflicht.
Liegen keine Einkommensnachweise vor, wird der Höchstbeitrag (KiTa Stufe 11: über 161.000,00 Euro/ OGS Stufe 7: 104.651,00 € Euro) festgelegt.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Sachbearbeiter/Ihre Sachbearbeiterin über Ihre Einkünfte informieren müssen und regelmäßige Überprüfungen durchgeführt werden. Diese Informationen sind auch bei geringfügigen Änderungen wichtig, um eventuelle Beitragsnachzahlungen zu vermeiden.
Elternbeiträge für Kindertagesstätten ab dem 01.08.2020
Stufe | Jahreseinkommen | Betreuung bis 35 h/Wo. Monatsbeitrag | Betreuung über 35 h/Wo. Monatsbeitrag |
1 | bis 44.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 | bis 57.000,00 € | 77,00 € | 130,50 € |
3 | bis 70.000,00 € | 98,00 € | 171,00 € |
4 | bis 83.000,00 € | 122,50 € | 207,00 € |
5 | bis 96.000,00 € | 143,50 € | 243,00 € |
6 | bis 109.000,00 € | 164,50 € | 283,50 € |
7 | bis 122.000,00 € | 189,00 € | 319,50 € |
8 | bis 135.000,00 € | 210,00 € | 360,00 € |
9 | bis 148.000,00 € | 231,00 € | 396,00 € |
10 | bis 161.000,00 € | 255,50 € | 432,00 € |
11 | über 161.000,00 € | 276,50 € | 472,50 € |
Elternbeiträge für offene Ganztagsschulen ab dem 01.08.2024
Beitragsstaffelung gemäß | Elternbeitrag OGS* | Randzeiten (07.00 – 08.00 bzw. 16.00 – 17.00 Uhr) | Schule von Acht bis Eins | Ferienbetreuung** | |
Stufe | Brutto-Jahreseinkünfte | Monatsbeitrag | Monatsbeitrag | Monatsbeitrag | Wochenbeitrag |
1 | bis 29.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 | bis 44.850,00 € | 55,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 32,00 € |
3 | bis 59.800,00 € | 88,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 38,00 € |
4 | bis 74.750,00 € | 120,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 43,50 € |
5 | bis 89.700,00 € | 153,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 53,00 € |
6 | bis 104.650,00 € | 187,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 58,50 € |
7 | ab 104.651,00 € | 221,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 64,50 € |
* zweites und jedes weitere Kind kostenlos – nur Ferienbetreuung | |||||
** unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Kostenübernahme im Rahmen des Bildungs- und Teilhabe- pakets erfolgen |
Kontakt
-
- Herr Biter +492151999117 E-Mail senden
-
- Frau Dahlmanns +492151999173 E-Mail senden
-
- Frau Lahn +492151999172 E-Mail senden
-
- Herr Bergmann +492151999184 E-Mail senden