Naturschutz
Im Stadtgebiet befinden sich eine Vielzahl ökologisch schutzwürdiger Gebiete mit hoher Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt.
Hierzu zählt sowohl das Naturschutzgebiet "Salbruch", im südlichsten Bereich des Stadtgebietes von Tönisvorst als auch die sechs Landschaftsschutzgebiete, Trittsteinbiotope und lokale Biotopvernetzungen.
Landschaftsschutzgebiete
Das Naturschutzgebiet Salbruch ist ein 326 ha großer (davon ca. 3,9 ha auf Tönisvorster Gebiet), zusammenhängender Grünlandkomplex in der Niersaue, der sich vor allem aufgrund der Brutvorkommen landesweit gefährdeter Wiesenvogelarten von anderen Grünlandbereichen im Raum Viersen deutlich abhebt.
Das Grünland wird überwiegend intensiv als Weide genutzt, in untergeordnetem Umfang auch als Mähwiese. Vereinzelt finden sich Neuansaaten und Brachflächen. Als Folge der Entwässerung werden einige Parzellen beackert. Trotzdem deutet die Vegetationszusammensetzung kleinerer Grünlandbereiche immer noch auf stärkere Vernässung der Standorte hin. Das Grünland wird von zahlreichen Gräben mit z.T. gut ausgeprägten Uferhochstauden durchzogen. Das Gebiet ist großteils nur schwach durch Gehölzstrukturen gegliedert, zumeist entlang des Randes gelegene Feldgehölze und Kopfweiden.
Biotoptypen nach § 62 LG (Landschaftsgesetz) im Gebiet: -FD, naturnahes stehendes Gewässer, -EC1, Nass- und Feuchtwiese, -EC2, Nass- und Feuchtweide, -EE3, brachgefallenes Feuchtgrünland.
Darüber hinaus nehmen die sechs im Stadtgebiet liegenden, zusammen ca. 1.197,22 ha großen Landschaftsschutzgebiete, ein Viertel der Gesamtfläche von Tönisvorst ein (Stadtgebiet gesamt ca.: 4.424,00 ha).
LP-Nr. LSG-Nr. LSG Name | Größe in ha |
6 2.2.1 "Rietbruch" | 26,05 |
6 2.2.3 "Schleck" | 165,63 |
6 2.2.5 "Flöthbach" | 302,48 |
LP-Nr. 6 Gesamt | 494,16 |
8 2.2.1 "Anrather Bach/Kehn" | 408,13 |
8 2.2.2 "Huverheide/Stiegerheide" | 256,89 |
8 2.2.4 "Fliethbach" | 38,04 |
LP-Nr. 8 Gesamt | 703,06 |
Gesamtfläche LSG | 1.197,22 |
LP-Nr. | NSG-Nr. NSG Name | Größe in ha |
6 | 2.1.3 "Salbruch" | 3,90 |
Biotope
Auf Tönisvorster Stadtgebiet befinden sich keine FFH-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat).
Im Rahmen der Biotopkartierung hat die LÖBF (Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten) 36 Biotope auf den Gemarkungen Vorst und St. Tönis als erhaltenswert und entwicklungswürdig in ihr Biotopkataster aufgenommen. Diese weisen eine Gesamtgröße von ca. 475 ha auf, etwa 11 % der Gesamtfläche (4.424,00 ha) von Tönisvorst.
Die geschützten Biotope nach § 62 Abs. 1 wurden von der LÖBF in die Biotopkartierung aufgenommen und im Einvernehmen mit der unteren Landschaftsbehörde in der Karte eindeutig abgegrenzt (Landschaftsgesetz NRW § 62). Dabei werden nur solche Biotope aufgenommen und beschrieben, die für den Biotop- und Artenschutz eine besondere Bedeutung und eine daraus resultierende Schutzwürdigkeit im jeweiligen Naturraum haben.
Die Schwerpunkte der Biotopausweisungen finden sich von Südost über Süd nach West und Nordwest um Vorst = Biotopgürtel mit überwiegender Lage in Landschaftsschutzgebieten. Die aufgenommenen Biotope sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
Biotopkataster der LÖBF
Objekt NR. | Gebietsname | Schutzstatus | Größe in ha |
BK-4704-015 | Strukturreiche Grünlandflächen südlich Vorst | LSG, bestehend | 26,36 |
BK-4704-020 | Kleingewässer bei Hochbend | LB, Vorschlag, LSG, bestehend | 0,45 |
BK-4704-025 | Eichen- Buchenfeldgehölz südlich Vorst | LSG, bestehend | 3,60 |
BK-4704-026 | Wald- und Grünlandflächen Mühlenbroich | NSG, Vorschlag LSG, bestehend | 52,04 |
BK-4704-027 | Flöthbach bei Anrath | LSG, bestehend | 32,41 |
BK-4704-059 | Feuchtgrünland und kopfweidenreiche Viehweide im Vorster Broich | LSG, bestehend | 4,90 |
BK-4704-071 | Buchen-Eichenfeldgehölz nördlich von Anrath | LSG, bestehend | 3,85 |
BK-4704-072 | Eichen-Buchenwald am Gelleshof, nördlich von Anrath | LSG, bestehend | 6,80 |
BK-4704-073 | Feldgehölz und Weide nördlich von Anrath, Bremmen | LB, Vorschlag | 2,60 |
BK-4704-074 | Buchen-Eichenwald bei Hochbend, HPZ | LSG, bestehend | 13,08 |
BK-4704-075 | Feldgehölz nordöstlich von Hochbend | LB, Vorschlag, LSG, bestehend | 0,54 |
BK-4704-076 | Feldgehölz nordöstlich von Hochbend, südlich von Hof Icks | LB, bestehend | 0,30 |
BK-4604-005 | Eichen- Buchenwald bei Feldburg | LSG, bestehend | 17,00 |
BK-4604-007 | Grünland an Bruchflöth und Floethbach | LSG, bestehend | 39,00 |
BK-4604-031 | Wälder bei Hahnenweide | LSG, bestehend | 35,00 |
BK-4604-033 | Laubmischwald bei Vorst | LSG, bestehend | 25,00 |
BK-4604-034 | Eichenwald bei Haus Neersdonk | LSG, bestehend | 16,00 |
BK-4604-036 | Wald nördlich Hochbend an der L 379 | LSG, bestehend | 7,00 |
BK-4604-048 | Grünlandkomplex westlich Hahnenweide | LSG, bestehend | 6,00 |
BK-4604-051 | Graverdyk Pappelallee und Hecke nordöstlich von Oedt | LG, bestehend | 40,00 |
BK-4604-056 | zwei Feldgehölze südlich Hof Routenburg, nördlich Hof Thören | LB, Vorschlag | 2,00 |
BK-4604-057 | Hofkomplex Routenburg/ Stiegerheide | LB,Vorschlag ND, bestehend | 1,00 |
BK-4604-060 | Hofkomplex Bengder und Flachslöcher nördlich von Vorst/ westlich Huverheide | LB, Vorschlag | 2,00 |
BK-4604-061 | Hofkomplex "Haus Raedt" nördlich von Vorst, mit großem Baumbestand | LB, Vorschlag | 3,00 |
BK-4604-062 | Feldgehölz südlich Cronenhof | LB, Vorschlag | 30,00 |
BK-4604-063 | Feldgehölz südlich Huverheide/ westlich Huverhof | LB, Vorschlag | 2,00 |
BK-4604-064 | Acker- Grünlandkomplex bei Kehner Heide | LSG, Vorschlag | 18,00 |
BK-4604-065 | Hofkomplex Overingshof, nordöstlich Huverheide | LB, Vorschlag | 1,00 |
BK-4604-066 | Feldgehölz östlich Huverheide/ südwestlich Schüttenhof | LB, Vorschlag | 1,00 |
BK-4604-070 | Feldgehölz südwestlich von St. Tönis, westlich Hof Bongartz | LB, Vorschlag | 40,00 |
BK-4604-071 | Hofkomplex mit Weiden, Baumgruppe, Teich, Hof Bongartz | LB, Vorschlag | 3,00 |
BK-4604-072 | Hofkomplex mit Teich, Feldgehölz und Weide westlich von Hof Groß Lind am Kehner Weg/ Hof Pöll | LB, Vorschlag | 1,00 |
BK-4604-077 | Feldgehölz westlich Hof Ziemes | LB, Vorschlag | 2,00 |
BK-4604-078 | Feldgehölz nordöstlich Hof Breymes | LB, Vorschlag | 30,00 |
BK-4604-079 | Eichen-Buchenwald bei Hof Groß Lind | LSG, bestehend | 6,00 |
BK-4604-080 | Hofkomplex mit drei größeren Baumgruppen nordöstlich Hochbend, Fl. "Am Nüfang" | LB, Vorschlag | 1,00 |
36 Biotope im Stadtgebiet Tönisvorst Gesamtflächen- 474,93 größe in ha |
Kontakt
-
- Frau Lufen +492156999462 E-Mail senden